ক্রমিক | মৌজার নাম | মহিলা | পুরুষ | মোট |
১ | নিজদর্পা | ১৫৮৩ | ১৬০৩ | ৩১৮৬ |
২ | হরিচরণ শর্মা | ৮৯৮ | ৯৫৫ | ১৮৫৩ |
৩ | রাজিব | ৬১৬৩ | ৬২৮৭ | ১২৪৫০ |
৪ | বিনোদ মাঝি | ৮২২ | ৮৫৬ | ১৬৭৮ |
৫ | গণাই | ৮১৬ | ৮৩৯ | ১৬৫৫ |
৬ | বিশ্বনাথ | ২৯১৮ | ২৯৩৫ | ৫৮৫৩ |
৭ | হয়বত খা | ১৮৩১ | ১৮৩৭ | ৩৬৬৮ |
৮ | সদরা তালুক | ২১০০ | ২১৩০ | ৪২৩০ |
৯ | জিগাবাড়ী | ৯৩৭ | ৯৮৯ | ১৯২৬ |
১০ | বাজেমজকুর | ১০৫৬ | ১০৭২ | ২১২৮ |
১১ | নিলাম খরিদা সদরা | ১৭৭৩ | ১৭৮৩ | ৩৫৫৬ |
১২ | আরাজি কানুয়া | ৯৫৮ | ৯৮১ | ১৯৩৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস