# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জি এস পি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | সকল ওয়ার্ড | ১২,৪৫,৮৮৭ | |||
২ | কাবিখা | ১ | ১০ টন | |||||
৩ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০২২ | ১৮-১২-২০২২ | 2,3,6,8,9 | মোট বরাদ্ধ= 7,05,476/- | ১৮-১২-২০২২ | ||
৪ | টি আর | ০৮-১২-২০২২ | ১-৯ | ৩,৫০,০০০/- | ||||
৫ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ১২-১২-২০২২ | ||||||
৬ | প্রকল্প সমূহ | ১১-০১-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস